Penjejak Bonus Pemindahan
Setiap syarikat penerbangan dan rakan kongsi pemindahan hotel program kad kredit utama — dengan nisbah, masa pemindahan dan status bonus langsung.
Menunjukkan 37 daripada rakan kongsi pemindahan 37
| Program Kad | rakan kongsi | taip | Nisbah | Masa Pemindahan | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 | 1-2 days | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
ANA Mileage Club | Airline | 1:1 | 2 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
Hilton Honors | Hotel | 1:2 | Instant | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
IHG One Rewards | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 2:1.5 | Instant | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 | 1-2 days | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
American AAdvantage | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Alaska Mileage Plan | Airline | 1:1 | 1-2 days | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — |
Kuasai anda
pemindahan mata
Memindahkan mata kad kredit kepada rakan kongsi syarikat penerbangan dan hotel ialah satu-satunya cara paling berkesan untuk memaksimumkan nilai ganjaran anda.
Matriks kami membantu anda membandingkan serta-merta setiap program kad kredit utama AS, mencari laluan pemindahan terpantas dan mengenal pasti bonus pemindahan aktif untuk mendapatkan lebih banyak batu untuk mata anda.
Bagaimana ia berfungsi
Pilih program kad anda
Mulakan dengan memilih pengeluar kad kredit anda (Amex, Chase, dll.) untuk melihat senarai penuh syarikat penerbangan dan rakan kongsi hotel mereka.
Tapis mengikut jenis rakan kongsi
Asingkan syarikat penerbangan atau rakan kongsi hotel dengan cepat, atau cari program kesetiaan khusus mengikut nama menggunakan bar carian.
Sahkan nisbah pemindahan
Kebanyakan pemindahan adalah 1:1, tetapi ada yang berbeza-beza. Kami menunjukkan kepada anda dengan tepat berapa batu yang anda akan terima untuk setiap mata bank.
Semak masa pemprosesan
Lihat program mana yang dipindahkan serta-merta dan yang mengambil masa beberapa hari, supaya anda boleh memasa tempahan anda dengan sempurna.
kerap
Soalan Ditanya
Dapatkan jawapan pantas tentang rakan kongsi pemindahan, masa pemprosesan dan memanfaatkan sepenuhnya mata kad kredit anda.