Kira nilai sen-setiap-mata yang tepat untuk sebarang penebusan hadiah. Masukkan kos mata dan harga tunai untuk mendapatkan gred huruf dan keputusan.
Isi program, kos mata, and harga tunai untuk melihat nilai CPP dan gred anda yang tepat.
Gunakan tanda aras ini untuk menentukur penebusan anda sendiri. Klik mana-mana baris untuk memuatkan nilai.
| Laluan / Penebusan | Program | Kabine | Mata | Setara Tunai | CPP | Gred | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France Biz CDG→JFK | Air France Flying Blue | Kelas Perniagaan | 50,000 | $3,800 | 7.18¢ | A | Luar Biasa |
| United Economy EWR→SFO | United MileagePlus | Ekonomi | 12,500 | $230 | 1.80¢ | B | Sangat Bagus |
| Delta Main Cabin LGA→MIA | Delta SkyMiles | Ekonomi | 12,000 | $145 | 1.17¢ | C | Bagus |
| American Airlines Economy JFK→LHR | American AAdvantage | Ekonomi | 30,000 | $245 | 0.80¢ | D | Di Bawah Purata |
| Penebusan Jarak Dekat Delta | Delta SkyMiles | Ekonomi | 25,000 | $135 | 0.50¢ | F | Lemah |
| Qatar Qsuite JFK→DOH | British Airways Avios | Kelas Perniagaan | 70,000 | $5,200 | 7.21¢ | A | Luar Biasa |
| Emirates First DXB→LHR | Air Canada Aeroplan | Kelas Pertama / Suite | 102,500 | $6,800 | 6.55¢ | A | Luar Biasa |
| Alaska Economy SEA→HNL | Alaska Mileage Plan | Ekonomi | 15,000 | $420 | 2.77¢ | A | Luar Biasa |
| ANA First Class JFK→NRT | Virgin Atlantic Flying Club | Kelas Pertama / Suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Luar Biasa |
| Singapore Suites SFO→SIN | United MileagePlus | Kelas Pertama / Suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Luar Biasa |
| Lufthansa Business JFK→FRA | United MileagePlus | Kelas Perniagaan | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Luar Biasa |
Nilai sen-setiap-mata (CPP) adalah piawaian emas untuk mengukur nilai sesuatu hadiah. Ia memberitahu anda dengan tepat berapa nilai setiap mata berbanding membayar tunai.
Kalkulator kami mengambil kira cukai, yuran dan tanda aras khusus program untuk memberi anda gred muktamad pada penebusan anda.
Pilih program kesetiaan dan kelas kabin anda untuk menetapkan tanda aras perbandingan.
Masukkan mata yang diperlukan, harga tunai, dan sebarang cukai atau yuran untuk penerbangan tersebut.
Lihat nilai CPP anda serta-merta, gred huruf, dan pengesyoran penebusan kami.
Segala-galanya yang anda perlu tahu tentang cara mengira dan memaksimumkan nilai mata anda.