特典航空券の1ポイントあたりの価値(CPP)を正確に計算。必要ポイント数とキャッシュ価格を入力するだけで、ランク付けと判定結果を表示します。
プログラム、ポイント数、キャッシュ価格を入力すると、正確なCPP値とランクが表示されます。
これらの基準値を参考に、自身の予約を評価してください。行をクリックすると値が入力されます。
| 路線 / 予約内容 | プログラム | クラス | ポイント | キャッシュ換算 | CPP | ランク | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エールフランス ビジネス CDG→JFK | エールフランス Flying Blue | ビジネス | 50,000 | $3,800 | 7.18¢ | A | 非常に優れている |
| ユナイテッド エコノミー EWR→SFO | ユナイテッド航空 MileagePlus | エコノミー | 12,500 | $230 | 1.80¢ | B | 優れている |
| デルタ メインキャビン LGA→MIA | デルタ航空 SkyMiles | エコノミー | 12,000 | $145 | 1.17¢ | C | 良好 |
| アメリカン航空 エコノミー JFK→LHR | アメリカン航空 AAdvantage | エコノミー | 30,000 | $245 | 0.80¢ | D | 平均以下 |
| デルタ 短距離予約 | デルタ航空 SkyMiles | エコノミー | 25,000 | $135 | 0.50¢ | F | 悪い |
| カタール航空 Qsuite JFK→DOH | ブリティッシュ・エアウェイズ Avios | ビジネス | 70,000 | $5,200 | 7.21¢ | A | 非常に優れている |
| エミレーツ航空 ファースト DXB→LHR | エア・カナダ アエロプラン | ファースト / スイート | 102,500 | $6,800 | 6.55¢ | A | 非常に優れている |
| アラスカ航空 エコノミー SEA→HNL | アラスカ航空 Mileage Plan | エコノミー | 15,000 | $420 | 2.77¢ | A | 非常に優れている |
| ANA ファーストクラス JFK→NRT | ヴァージン・アトランティック Flying Club | ファースト / スイート | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | 非常に優れている |
| シンガポール航空 スイート SFO→SIN | ユナイテッド航空 MileagePlus | ファースト / スイート | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | 非常に優れている |
| ルフトハンザ ビジネス JFK→FRA | ユナイテッド航空 MileagePlus | ビジネス | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | 非常に優れている |
CPP(Cents Per Point)は、特典航空券の価値を測る世界標準の指標です。現金で購入する場合と比較して、1ポイントが具体的にいくらの価値があるかを示します。
当計算機は、税金、手数料、プログラムごとの基準値を考慮し、あなたの予約が本当にお得かどうかを判定します。
マイレージプログラムと搭乗クラスを選択して、比較基準を設定します。
必要ポイント数、キャッシュ価格、および諸税・手数料を入力します。
CPP値、アルファベットによるランク評価、および推奨事項が即座に表示されます。
ポイント価値の計算方法と最大化についての詳細。