精确计算任何奖励兑换的每点价值(CPP)。输入所需积分和现金价格,即可获得评分和结论。
填写计划、积分成本和现金价格,即可查看您的精确 CPP 值和评分。
参考这些基准来衡量您自己的兑换。点击任一行可预填数值。
| 航线 / 兑换详情 | 计划 | 舱位 | 积分 | 等效现金 | CPP | 等级 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法航商务 CDG→JFK | 法航 Flying Blue | 商务舱 | 50,000 | $3,800 | 7.18¢ | A | 极其出色 |
| 美联航经济 EWR→SFO | 美联航 MileagePlus | 经济舱 | 12,500 | $230 | 1.80¢ | B | 优秀 |
| 达美经济 LGA→MIA | 达美 SkyMiles | 经济舱 | 12,000 | $145 | 1.17¢ | C | 良好 |
| 美航经济 JFK→LHR | 美航 AAdvantage | 经济舱 | 30,000 | $245 | 0.80¢ | D | 低于平均 |
| 达美短途兑换 | 达美 SkyMiles | 经济舱 | 25,000 | $135 | 0.50¢ | F | 较差 |
| 卡塔尔 Qsuite JFK→DOH | 英航 Avios | 商务舱 | 70,000 | $5,200 | 7.21¢ | A | 极其出色 |
| 阿联酋航空头等 DXB→LHR | 加航 Aeroplan | 头等舱 / 套房 | 102,500 | $6,800 | 6.55¢ | A | 极其出色 |
| 阿拉斯加经济 SEA→HNL | 阿拉斯加 Mileage Plan | 经济舱 | 15,000 | $420 | 2.77¢ | A | 极其出色 |
| 全日空头等 JFK→NRT | 维珍大西洋 Flying Club | 头等舱 / 套房 | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | 极其出色 |
| 新航套房 SFO→SIN | 美联航 MileagePlus | 头等舱 / 套房 | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | 极其出色 |
| 汉莎商务 JFK→FRA | 美联航 MileagePlus | 商务舱 | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | 极其出色 |
每点价值(CPP)是衡量奖励兑换价值的金标准。它能准确告知您与支付现金相比,每一点积分具体价值多少。
我们的计算器综合考虑了税费、附加费以及各计划的基准值,为您提供兑换的最终评分。
选择您的忠诚度计划和舱位等级,以设定对比基准。
输入所需积分、现金价格以及该航班的任何税费。
立即查看您的 CPP 值、字母等级以及我们的兑换建议。
关于如何计算和最大化积分价值的一切内容。