Kalkulahin ang eksaktong halaga ng cents-per-point para sa anumang pag-redeem ng award. Ilagay ang gastos sa points at presyong cash para makakuha ng letter grade at verdict.
Kumpletuhin ang program, gastos sa points, at presyong cash para makita ang iyong eksaktong CPP value at grade.
Gamitin ang mga benchmark na ito para i-calibrate ang sarili mong pag-redeem. I-click ang anumang row para i-preload ang mga value.
| Ruta / Pag-redeem | Program | Cabin | Points | Cash Equiv. | CPP | Grade | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France Biz CDG→JFK | Air France Flying Blue | Business Class | 50,000 | $3,800 | 7.18¢ | A | Napakahusay |
| United Economy EWR→SFO | United MileagePlus | Economy | 12,500 | $230 | 1.80¢ | B | Magaling |
| Delta Main Cabin LGA→MIA | Delta SkyMiles | Economy | 12,000 | $145 | 1.17¢ | C | Mabuti |
| American Airlines Economy JFK→LHR | American AAdvantage | Economy | 30,000 | $245 | 0.80¢ | D | Mababa sa Average |
| Maikling rutang pag-redeem sa Delta | Delta SkyMiles | Economy | 25,000 | $135 | 0.50¢ | F | Mahina |
| Qatar Qsuite JFK→DOH | British Airways Avios | Business Class | 70,000 | $5,200 | 7.21¢ | A | Napakahusay |
| Emirates First DXB→LHR | Air Canada Aeroplan | First Class / Suite | 102,500 | $6,800 | 6.55¢ | A | Napakahusay |
| Alaska Economy SEA→HNL | Alaska Mileage Plan | Economy | 15,000 | $420 | 2.77¢ | A | Napakahusay |
| ANA First Class JFK→NRT | Virgin Atlantic Flying Club | First Class / Suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Napakahusay |
| Singapore Suites SFO→SIN | United MileagePlus | First Class / Suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Napakahusay |
| Lufthansa Business JFK→FRA | United MileagePlus | Business Class | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Napakahusay |
Ang halaga ng cents-per-point (CPP) ay ang gold standard para sa pagsukat ng halaga ng isang award. Sinasabi nito sa iyo nang eksakto kung magkano ang halaga ng bawat point kumpara sa pagbabayad ng cash.
Isinasaalang-alang ng aming kalkulator ang mga buwis, fees, at program-specific benchmarks para bigyan ka ng tiyak na grade sa iyong pag-redeem.
Piliin ang iyong loyalty program at cabin class para itakda ang comparison benchmarks.
Ilagay ang kailangang points, presyong cash, at anumang buwis o fees para sa flight.
Makita agad ang iyong CPP value, letter grade, at ang aming rekomendasyon sa pag-redeem.
Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung paano kalkulahin at i-maximize ang halaga ng iyong points.