보너스 항공권의 포인트당 가치(CPP)를 정확하게 계산하세요. 포인트 비용과 현금 가격을 입력하면 등급과 평가 결과를 즉시 확인할 수 있습니다.
프로그램, 포인트 비용 및 현금 가격을 입력하면 정확한 CPP 가치와 등급이 표시됩니다.
이 기준치를 참고하여 본인의 예약을 평가해 보세요. 행을 클릭하면 값이 자동으로 입력됩니다.
| 노선 / 예약 내용 | 프로그램 | 좌석 | 포인트 | 현금 환산 | CPP | 등급 | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에어프랑스 비즈니스 CDG→JFK | 에어프랑스 Flying Blue | 비즈니스 | 50,000 | $3,800 | 7.18¢ | A | 매우 우수 |
| 유나이티드 이코노미 EWR→SFO | 유나이티드 항공 MileagePlus | 이코노미 | 12,500 | $230 | 1.80¢ | B | 우수 |
| 델타 메인캐빈 LGA→MIA | 델타 항공 SkyMiles | 이코노미 | 12,000 | $145 | 1.17¢ | C | 양호 |
| 아메리칸 항공 이코노미 JFK→LHR | 아메리칸 항공 AAdvantage | 이코노미 | 30,000 | $245 | 0.80¢ | D | 평균 이하 |
| 델타 단거리 예약 | 델타 항공 SkyMiles | 이코노미 | 25,000 | $135 | 0.50¢ | F | 낮음 |
| 카타르 항공 Qsuite JFK→DOH | 영국항공 Avios | 비즈니스 | 70,000 | $5,200 | 7.21¢ | A | 매우 우수 |
| 에미레이트 항공 퍼스트 DXB→LHR | 에어캐나다 에어로플랜 | 퍼스트 / 스위트 | 102,500 | $6,800 | 6.55¢ | A | 매우 우수 |
| 알래스카 항공 이코노미 SEA→HNL | 알래스카 항공 Mileage Plan | 이코노미 | 15,000 | $420 | 2.77¢ | A | 매우 우수 |
| ANA 퍼스트 클래스 JFK→NRT | 버진 애틀랜틱 Flying Club | 퍼스트 / 스위트 | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | 매우 우수 |
| 싱가포르 항공 스위트 SFO→SIN | 유나이티드 항공 MileagePlus | 퍼스트 / 스위트 | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | 매우 우수 |
| 루프트한자 비즈니스 JFK→FRA | 유나이티드 항공 MileagePlus | 비즈니스 | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | 매우 우수 |
CPP(Cents Per Point)는 보너스 항공권의 가치를 측정하는 표준 지표입니다. 현금 결제와 비교하여 각 포인트가 실제로 얼마의 가치가 있는지 알려줍니다.
이 계산기는 세금, 수수료 및 프로그램별 기준치를 고려하여 예약의 가치를 정확하게 평가합니다.
로열티 프로그램과 좌석 등급을 선택하여 비교 기준을 설정합니다.
필요 포인트, 현금 가격 및 세금/수수료를 입력합니다.
CPP 수치, 알파벳 등급 및 예약 추천 여부를 즉시 확인합니다.
포인트 가치 계산 및 최대화에 대한 모든 것.