Tracker dei bonus di trasferimento
Partner di trasferimento di compagnie aeree e hotel di tutti i principali programmi di carte di credito, con rapporti, tempi di trasferimento e stato dei bonus in tempo reale.
Visualizzazione di 37 dei partner di trasferimento 37
| Programma di carte | Partner | Tipo | Rapporto | Tempo di trasferimento | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 | 1-2 days | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
ANA Mileage Club | Airline | 1:1 | 2 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
Hilton Honors | Hotel | 1:2 | Instant | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
IHG One Rewards | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 2:1.5 | Instant | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 | 1-2 days | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
American AAdvantage | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Alaska Mileage Plan | Airline | 1:1 | 1-2 days | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — |
Padroneggia il tuo
trasferimenti di punti
Il trasferimento dei punti della carta di credito alle compagnie aeree e agli hotel partner è il modo più efficace per massimizzare il valore dei tuoi premi.
La nostra matrice ti aiuta a confrontare istantaneamente tutti i principali programmi di carte di credito statunitensi, a trovare i percorsi di trasferimento più veloci e a identificare i bonus di trasferimento attivi per ottenere ancora più miglia per i tuoi punti.
Come funziona
Scegli il programma della tua carta
Inizia selezionando l'emittente della tua carta di credito (Amex, Chase, ecc.) per visualizzare l'elenco completo di compagnie aeree e hotel partner.
Filtra per tipo di partner
Isola rapidamente le compagnie aeree o gli hotel partner oppure cerca un programma fedeltà specifico per nome utilizzando la barra di ricerca.
Verificare i rapporti di trasferimento
La maggior parte dei trasferimenti sono 1:1, ma alcuni variano. Ti mostriamo esattamente quante miglia riceverai per ogni punto bancario.
Controlla i tempi di lavorazione
Scopri quali programmi vengono trasferiti istantaneamente e quali richiedono alcuni giorni, in modo da poter programmare perfettamente la tua prenotazione.
Frequentemente
Domande poste
Trova risposte rapide sui partner di trasferimento, sui tempi di elaborazione e su come sfruttare al massimo i punti della tua carta di credito.