חשבו את השווי המדויק של סנט-לכל-נקודה עבור כל מימוש נקודות/מיילים. הזינו את עלות הנקודות ואת מחיר המזומן כדי לקבל ציון ופסק דין.
מלאו את התוכנית, עלות הנקודות ומחיר המזומן כדי לראות את ערך ה-CPP והציון המדויקים שלכם.
השתמשו במדדי ייחוס אלו כדי לכייל את המימוש שלכם. לחצו על כל שורה כדי לטעון מראש את הערכים.
| מסלול / מימוש | תוכנית | מחלקה | נקודות | שווי מזומן | CPP | ציון | פסק דין |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France Biz CDG→JFK | Air France Flying Blue | עסקים | 50,000 | $3,800 | 7.18¢ | A | יוצא דופן |
| United Economy EWR→SFO | United MileagePlus | תיירים | 12,500 | $230 | 1.80¢ | B | מצוין |
| Delta Main Cabin LGA→MIA | Delta SkyMiles | תיירים | 12,000 | $145 | 1.17¢ | C | טוב |
| American Airlines Economy JFK→LHR | American AAdvantage | תיירים | 30,000 | $245 | 0.80¢ | D | מתחת לממוצע |
| מימוש טיסה קצרה ב-Delta | Delta SkyMiles | תיירים | 25,000 | $135 | 0.50¢ | F | חלש |
| Qatar Qsuite JFK→DOH | British Airways Avios | עסקים | 70,000 | $5,200 | 7.21¢ | A | יוצא דופן |
| Emirates First DXB→LHR | Air Canada Aeroplan | ראשונה / סוויטה | 102,500 | $6,800 | 6.55¢ | A | יוצא דופן |
| Alaska Economy SEA→HNL | Alaska Mileage Plan | תיירים | 15,000 | $420 | 2.77¢ | A | יוצא דופן |
| ANA First Class JFK→NRT | Virgin Atlantic Flying Club | ראשונה / סוויטה | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | יוצא דופן |
| Singapore Suites SFO→SIN | United MileagePlus | ראשונה / סוויטה | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | יוצא דופן |
| Lufthansa Business JFK→FRA | United MileagePlus | עסקים | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | יוצא דופן |
ערך סנט-לכל-נקודה (CPP) הוא מדד הזהב למדידת שווי של הטבה. הוא אומר לכם בדיוק כמה שווה כל נקודה בהשוואה לתשלום במזומן.
המחשבון שלנו לוקח בחשבון מיסים, עמלות ומדדי ייחוס ספציפיים לכל תוכנית כדי לתת לכם ציון סופי על המימוש שלכם.
בחרו את תוכנית הנאמנות ומחלקת השירות כדי להגדיר את מדדי ההשוואה.
הזינו את הנקודות הנדרשות, מחיר המזומן וכל מיסים או עמלות על הטיסה.
ראו באופן מיידי את ערך ה-CPP שלכם, ציון באות והמלצת המימוש שלנו.
כל מה שצריך לדעת על איך לחשב ולמקסם את שווי הנקודות שלכם.