精確計算任何獎勵兌換的每點價值(CPP)。輸入所需積分和現金價格,即可獲得評分和結論。
填寫計畫、積分成本和現金價格,即可查看您的精確 CPP 值和評分。
參考這些基準來衡量您自己的兌換。點擊任一行可預填數值。
| 航線 / 兌換詳情 | 計畫 | 艙等 | 積分 | 等效現金 | CPP | 等級 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法航商務 CDG→JFK | 法航 Flying Blue | 商務艙 | 50,000 | $3,800 | 7.18¢ | A | 極其出色 |
| 美聯航經濟 EWR→SFO | 美聯航 MileagePlus | 經濟艙 | 12,500 | $230 | 1.80¢ | B | 優秀 |
| 達美經濟 LGA→MIA | 達美 SkyMiles | 經濟艙 | 12,000 | $145 | 1.17¢ | C | 良好 |
| 美航經濟 JFK→LHR | 美航 AAdvantage | 經濟艙 | 30,000 | $245 | 0.80¢ | D | 低於平均 |
| 達美短途兌換 | 達美 SkyMiles | 經濟艙 | 25,000 | $135 | 0.50¢ | F | 較差 |
| 卡達 Qsuite JFK→DOH | 英航 Avios | 商務艙 | 70,000 | $5,200 | 7.21¢ | A | 極其出色 |
| 阿聯酋航空頭等 DXB→LHR | 加航 Aeroplan | 頭等艙 / 套房 | 102,500 | $6,800 | 6.55¢ | A | 極其出色 |
| 阿拉斯加經濟 SEA→HNL | 阿拉斯加 Mileage Plan | 經濟艙 | 15,000 | $420 | 2.77¢ | A | 極其出色 |
| 全日空頭等 JFK→NRT | 維珍大西洋 Flying Club | 頭等艙 / 套房 | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | 極其出色 |
| 新航套房 SFO→SIN | 美聯航 MileagePlus | 頭等艙 / 套房 | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | 極其出色 |
| 漢莎商務 JFK→FRA | 美聯航 MileagePlus | 商務艙 | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | 極其出色 |
每點價值(CPP)是衡量獎勵兌換價值的金標準。它能準確告知您與支付現金相比,每點積分具體價值多少。
我們的計算機綜合考慮了稅費、附加費以及各計劃的基準值,為您提供兌換的最終評分。
選擇您的忠誠度計畫和艙等,以設定對比基準。
輸入所需積分、現金價格以及該航班的任何稅費。
立即查看您的 CPP 值、字母等級以及我們的兌換建議。
關於如何計算和最大化積分價值的一切內容。