Bonusspårning för överföringar
Alla större kreditkortsprograms flygbolags- och hotellöverföringspartners — med förhållanden, överföringstider och livebonusstatus.
Visar 37 av 37-överföringspartners
| Kortprogram | Partner | Typ | Förhållande | Överföringstid | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 | 1-2 days | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
ANA Mileage Club | Airline | 1:1 | 2 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
Hilton Honors | Hotel | 1:2 | Instant | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
IHG One Rewards | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 2:1.5 | Instant | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 | 1-2 days | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
American AAdvantage | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Alaska Mileage Plan | Airline | 1:1 | 1-2 days | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — |
Mästar din
poängöverföringar
Att överföra kreditkortspoäng till flygbolag och hotellpartner är det enskilt mest effektiva sättet att maximera värdet av dina belöningar.
Vår matris hjälper dig att omedelbart jämföra alla stora amerikanska kreditkortsprogram, hitta de snabbaste överföringsvägarna och identifiera aktiva överföringsbonusar för att få ännu fler miles för dina poäng.
Hur det fungerar
Välj ditt kortprogram
Börja med att välja din kreditkortsutgivare (Amex, Chase, etc.) för att se deras fullständiga lista över flygbolag och hotellpartners.
Filtrera efter partnertyp
Isolera snabbt flygbolags- eller hotellpartners, eller sök efter ett specifikt lojalitetsprogram efter namn med hjälp av sökfältet.
Verifiera överföringsförhållanden
De flesta överföringar är 1:1, men vissa varierar. Vi visar dig exakt hur många miles du kommer att få för varje bankpoäng.
Kontrollera handläggningstider
Se vilka program som överförs direkt och vilka som tar några dagar, så att du kan tajma din bokning perfekt.
Ofta
Ställda frågor
Hitta snabba svar om överföringspartners, handläggningstider och hur du får ut det mesta av dina kreditkortspoäng.