Rastreador de bónus de transferência
Parceiros de transferência de hotéis e companhias aéreas de todos os principais programas de cartão de crédito - com taxas, tempos de transferência e status de bônus ao vivo.
Mostrando 37 de parceiros de transferência 37
| Programa de cartão | Parceiro | Tipo | Razão | Tempo de transferência | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 | 1-2 days | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
ANA Mileage Club | Airline | 1:1 | 2 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
Hilton Honors | Hotel | 1:2 | Instant | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
IHG One Rewards | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 2:1.5 | Instant | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 | 1-2 days | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
American AAdvantage | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Alaska Mileage Plan | Airline | 1:1 | 1-2 days | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — |
Domine o seu
transferências de pontos
Transferir pontos de cartão de crédito para companhias aéreas e hotéis parceiros é a maneira mais eficaz de maximizar o valor de suas recompensas.
Nossa matriz ajuda você a comparar instantaneamente todos os principais programas de cartão de crédito dos EUA, encontrar as rotas de transferência mais rápidas e identificar bônus de transferência ativos para obter ainda mais milhas por seus pontos.
Como funciona
Escolha o programa do seu cartão
Comece selecionando o emissor do seu cartão de crédito (Amex, Chase, etc.) para ver a lista completa de companhias aéreas e hotéis parceiros.
Filtrar por tipo de parceiro
Isole rapidamente companhias aéreas ou hotéis parceiros ou pesquise um programa de fidelidade específico pelo nome usando a barra de pesquisa.
Verifique as taxas de transferência
A maioria das transferências é 1:1, mas algumas variam. Mostramos exatamente quantas milhas você receberá por cada ponto bancário.
Verifique os tempos de processamento
Veja quais programas são transferidos instantaneamente e quais levam alguns dias, para que você possa cronometrar sua reserva perfeitamente.
Frequentemente
Perguntas feitas
Encontre respostas rápidas sobre parceiros de transferência, tempos de processamento e como aproveitar ao máximo os pontos do seu cartão de crédito.