Transferbonustracker
De transferpartners van luchtvaartmaatschappijen en hotels van elk groot creditcardprogramma – met ratio's, overstaptijden en live bonusstatus.
Toont 37 van 37-overdrachtspartners
| Kaartprogramma | Partner | Type | Verhouding | Overdrachtstijd | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 | 1-2 days | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
ANA Mileage Club | Airline | 1:1 | 2 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
Hilton Honors | Hotel | 1:2 | Instant | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
IHG One Rewards | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 2:1.5 | Instant | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 | 1-2 days | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
American AAdvantage | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Alaska Mileage Plan | Airline | 1:1 | 1-2 days | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — |
Beheers jouw
puntoverdrachten
Het overdragen van creditcardpunten aan luchtvaart- en hotelpartners is de meest effectieve manier om de waarde van uw beloningen te maximaliseren.
Onze matrix helpt u direct alle grote Amerikaanse creditcardprogramma's te vergelijken, de snelste overdrachtsroutes te vinden en actieve overdrachtsbonussen te identificeren om nog meer mijlen voor uw punten te krijgen.
Hoe het werkt
Kies uw kaartprogramma
Begin met het selecteren van uw creditcardmaatschappij (Amex, Chase, etc.) om hun volledige lijst met luchtvaart- en hotelpartners te bekijken.
Filter op partnertype
Isoleer snel luchtvaart- of hotelpartners, of zoek naar een specifiek loyaliteitsprogramma op naam met behulp van de zoekbalk.
Controleer de overdrachtsverhoudingen
De meeste overdrachten zijn 1:1, maar sommige variëren. Wij laten u precies zien hoeveel Miles u voor elk bankpunt ontvangt.
Controleer verwerkingstijden
Bekijk welke programma's direct worden overgedragen en welke een paar dagen duren, zodat u uw boeking perfect kunt timen.
Vaak
Gestelde vragen
Vind snel antwoorden over overdrachtspartners, verwerkingstijden en het optimaal benutten van uw creditcardpunten.