Pelacak Bonus Transfer
Mitra transfer maskapai penerbangan dan hotel dari setiap program kartu kredit utama — dengan rasio, waktu transfer, dan status bonus langsung.
Menampilkan 37 dari mitra transfer 37
| Program Kartu | Mitra | Jenis | Perbandingan | Waktu Perpindahan | Bonusnya |
|---|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 | 1-2 days | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
ANA Mileage Club | Airline | 1:1 | 2 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
Hilton Honors | Hotel | 1:2 | Instant | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
IHG One Rewards | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 2:1.5 | Instant | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 | 1-2 days | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
American AAdvantage | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Alaska Mileage Plan | Airline | 1:1 | 1-2 days | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — |
Kuasai milikmu
transfer poin
Mentransfer poin kartu kredit ke mitra maskapai penerbangan dan hotel adalah satu-satunya cara paling efektif untuk memaksimalkan nilai reward Anda.
Matriks kami membantu Anda membandingkan secara instan setiap program kartu kredit utama AS, menemukan rute transfer tercepat, dan mengidentifikasi bonus transfer aktif untuk mendapatkan lebih banyak miles untuk poin Anda.
Bagaimana cara kerjanya
Pilih program kartu Anda
Mulailah dengan memilih penerbit kartu kredit Anda (Amex, Chase, dll.) untuk melihat daftar lengkap mitra maskapai penerbangan dan hotel mereka.
Filter berdasarkan jenis mitra
Pisahkan mitra maskapai penerbangan atau hotel dengan cepat, atau cari program loyalitas tertentu berdasarkan nama menggunakan bilah pencarian.
Verifikasi rasio transfer
Kebanyakan transfer adalah 1:1, namun ada juga yang bervariasi. Kami menunjukkan dengan tepat berapa mil yang akan Anda terima untuk setiap poin bank.
Periksa waktu pemrosesan
Lihat program mana yang ditransfer secara instan dan mana yang memerlukan waktu beberapa hari, sehingga Anda dapat mengatur waktu pemesanan dengan tepat.
Sering
Pertanyaan yang Diajukan
Temukan jawaban cepat tentang mitra transfer, waktu pemrosesan, dan manfaatkan poin kartu kredit Anda semaksimal mungkin.