Hitung nilai persis cents-per-point untuk setiap penukaran hadiah. Masukkan biaya poin dan harga tunai untuk mendapatkan nilai huruf dan vonis.
Isi program, biaya poin, dan harga tunai untuk melihat nilai CPP dan nilai Anda yang tepat.
Gunakan tolok ukur ini untuk mengkalibrasi penukaran Anda sendiri. Klik baris mana saja untuk memuat nilai.
| Rute / Penukaran | Program | Kabine | Poin | Setara Tunai | CPP | Nilai | Vonis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France Biz CDG→JFK | Air France Flying Blue | Kelas Bisnis | 50,000 | $3,800 | 7.18¢ | A | Luar Biasa |
| United Economy EWR→SFO | United MileagePlus | Ekonomi | 12,500 | $230 | 1.80¢ | B | Sangat Bagus |
| Delta Main Cabin LGA→MIA | Delta SkyMiles | Ekonomi | 12,000 | $145 | 1.17¢ | C | Bagus |
| American Airlines Economy JFK→LHR | American AAdvantage | Ekonomi | 30,000 | $245 | 0.80¢ | D | Di Bawah Rata-rata |
| Penukaran Jarak Pendek Delta | Delta SkyMiles | Ekonomi | 25,000 | $135 | 0.50¢ | F | Buruk |
| Qatar Qsuite JFK→DOH | British Airways Avios | Kelas Bisnis | 70,000 | $5,200 | 7.21¢ | A | Luar Biasa |
| Emirates First DXB→LHR | Air Canada Aeroplan | Kelas Satu / Suite | 102,500 | $6,800 | 6.55¢ | A | Luar Biasa |
| Alaska Economy SEA→HNL | Alaska Mileage Plan | Ekonomi | 15,000 | $420 | 2.77¢ | A | Luar Biasa |
| ANA First Class JFK→NRT | Virgin Atlantic Flying Club | Kelas Satu / Suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Luar Biasa |
| Singapore Suites SFO→SIN | United MileagePlus | Kelas Satu / Suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Luar Biasa |
| Lufthansa Business JFK→FRA | United MileagePlus | Kelas Bisnis | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Luar Biasa |
Nilai cents-per-point (CPP) adalah standar emas untuk mengukur nilai sebuah hadiah. Ini memberi tahu Anda secara tepat berapa nilai setiap poin dibandingkan dengan membayar tunai.
Kalkulator kami mempertimbangkan pajak, biaya, dan tolok ukur khusus program untuk memberi Anda nilai definitif pada penukaran Anda.
Pilih program loyalitas dan kelas kabin Anda untuk menetapkan tolok ukur perbandingan.
Masukkan poin yang dibutuhkan, harga tunai, dan pajak atau biaya apa pun untuk penerbangan tersebut.
Lihat nilai CPP Anda secara instan, nilai huruf, dan rekomendasi penukaran kami.
Segala hal yang perlu Anda ketahui tentang cara menghitung dan memaksimalkan nilai poin Anda.