Suivi des bonus de transfert
Partenaires de transfert de compagnies aériennes et d'hôtels de tous les principaux programmes de cartes de crédit – avec ratios, temps de transfert et statut de bonus en direct.
Affichage des partenaires de transfert 37 des 37
| Programme de cartes | Partenaire | Taper | Rapport | Temps de transfert | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 | 1-2 days | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
ANA Mileage Club | Airline | 1:1 | 2 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
Hilton Honors | Hotel | 1:2 | Instant | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
IHG One Rewards | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 2:1.5 | Instant | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 | 1-2 days | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
American AAdvantage | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Alaska Mileage Plan | Airline | 1:1 | 1-2 days | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — |
Maîtrisez votre
transferts de points
Le transfert de points de carte de crédit vers des compagnies aériennes et des hôtels partenaires est le moyen le plus efficace de maximiser la valeur de vos récompenses.
Notre matrice vous aide à comparer instantanément tous les principaux programmes de cartes de crédit américains, à trouver les itinéraires de transfert les plus rapides et à identifier les bonus de transfert actifs pour obtenir encore plus de miles pour vos points.
Comment ça marche
Choisissez votre programme de carte
Commencez par sélectionner l'émetteur de votre carte de crédit (Amex, Chase, etc.) pour voir la liste complète de ses partenaires aériens et hôteliers.
Filtrer par type de partenaire
Isolez rapidement les compagnies aériennes ou les hôtels partenaires, ou recherchez un programme de fidélité spécifique par son nom à l'aide de la barre de recherche.
Vérifier les ratios de transfert
La plupart des transferts sont 1:1, mais certains varient. Nous vous indiquons exactement combien de miles vous recevrez pour chaque point bancaire.
Vérifier les délais de traitement
Découvrez quels programmes sont transférés instantanément et lesquels prennent quelques jours, afin de pouvoir planifier parfaitement votre réservation.
Fréquemment
Questions posées
Trouvez des réponses rapides sur les partenaires de transfert, les délais de traitement et la façon de tirer le meilleur parti de vos points de carte de crédit.