Calculez la valeur exacte en cents par point pour tout échange de prime. Saisissez le coût en points et le prix en espèces pour obtenir une note et un verdict.
Remplissez le programme, le coût en points et le prix en espèces pour voir votre valeur CPP exacte et votre note.
Utilisez ces références pour calibrer votre propre échange. Cliquez sur n'importe quelle ligne pour pré-charger les valeurs.
| Route / Échange | Programme | Cabine | Points | Équiv. Espèces | CPP | Note | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France Biz CDG→JFK | Air France Flying Blue | Classe Affaires | 50,000 | $3,800 | 7.18¢ | A | Exceptionnel |
| United Economy EWR→SFO | United MileagePlus | Économie | 12,500 | $230 | 1.80¢ | B | Excellent |
| Delta Main Cabin LGA→MIA | Delta SkyMiles | Économie | 12,000 | $145 | 1.17¢ | C | Bon |
| American Airlines JFK→LHR | American AAdvantage | Économie | 30,000 | $245 | 0.80¢ | D | Sous la moyenne |
| Échange court-courrier Delta | Delta SkyMiles | Économie | 25,000 | $135 | 0.50¢ | F | Médiocre |
| Qatar Qsuite JFK→DOH | British Airways Avios | Classe Affaires | 70,000 | $5,200 | 7.21¢ | A | Exceptionnel |
| Emirates First DXB→LHR | Air Canada Aeroplan | Première Classe / Suite | 102,500 | $6,800 | 6.55¢ | A | Exceptionnel |
| Alaska Economy SEA→HNL | Alaska Mileage Plan | Économie | 15,000 | $420 | 2.77¢ | A | Exceptionnel |
| ANA First Class JFK→NRT | Virgin Atlantic Flying Club | Première Classe / Suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Exceptionnel |
| Singapore Suites SFO→SIN | United MileagePlus | Première Classe / Suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Exceptionnel |
| Lufthansa Business JFK→FRA | United MileagePlus | Classe Affaires | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Exceptionnel |
La valeur en cents par point (CPP) est l'étalon-or pour mesurer la valeur d'une prime. Elle vous indique exactement combien chaque point vaut par rapport à un paiement en espèces.
Notre calculateur tient compte des taxes, des frais et des points de référence spécifiques au programme pour vous donner une note définitive sur votre échange.
Choisissez votre programme de fidélité et votre classe de cabine pour établir les points de référence de comparaison.
Saisissez les points requis, le prix en espèces et les éventuels taxes ou frais du vol.
Recevez instantanément votre valeur CPP, votre note sous forme de lettre et notre recommandation d'échange.
Tout ce que vous devez savoir sur le calcul et la maximisation de la valeur de vos points.