Rastreador de bonos de transferencia
Socios de transferencia de hoteles y aerolíneas de todos los principales programas de tarjetas de crédito, con proporciones, tiempos de transferencia y estado de bonificación en vivo.
Mostrando 37 de socios de transferencia 37
| Programa de tarjeta | Pareja | Tipo | Relación | Tiempo de transferencia | Prima |
|---|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 | 1-2 days | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
ANA Mileage Club | Airline | 1:1 | 2 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
Hilton Honors | Hotel | 1:2 | Instant | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
IHG One Rewards | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 2:1.5 | Instant | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 | 1-2 days | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
American AAdvantage | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Alaska Mileage Plan | Airline | 1:1 | 1-2 days | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — |
Domina tu
transferencias de puntos
Transferir puntos de tarjetas de crédito a aerolíneas y hoteles asociados es la forma más eficaz de maximizar el valor de sus recompensas.
Nuestra matriz lo ayuda a comparar instantáneamente todos los principales programas de tarjetas de crédito de EE. UU., encontrar las rutas de transferencia más rápidas e identificar bonos de transferencia activos para obtener aún más millas por sus puntos.
como funciona
Elige tu programa de tarjeta
Comience seleccionando el emisor de su tarjeta de crédito (Amex, Chase, etc.) para ver la lista completa de aerolíneas y hoteles asociados.
Filtrar por tipo de socio
Aísle rápidamente aerolíneas u hoteles asociados, o busque un programa de fidelización específico por nombre utilizando la barra de búsqueda.
Verificar las tasas de transferencia
La mayoría de las transferencias son 1:1, pero algunas varían. Le mostramos exactamente cuántas millas recibirá por cada punto bancario.
Consultar tiempos de procesamiento
Vea qué programas se transfieren instantáneamente y cuáles demoran unos días, para que pueda programar su reserva perfectamente.
Frecuentemente
Preguntas formuladas
Encuentre respuestas rápidas sobre socios de transferencia, tiempos de procesamiento y cómo aprovechar al máximo los puntos de su tarjeta de crédito.