متعقّب مكافآت التحويل
شركاء النقل من شركات الطيران والفنادق في كل برنامج بطاقة ائتمان رئيسي - مع النسب وأوقات النقل وحالة المكافآت المباشرة.
عرض 37 لشركاء نقل 37
| برنامج البطاقة | شريك | يكتب | نسبة | وقت النقل | علاوة |
|---|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 | 1-2 days | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
ANA Mileage Club | Airline | 1:1 | 2 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
Hilton Honors | Hotel | 1:2 | Instant | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 | 2-3 days | — | |
IHG One Rewards | Hotel | 1:1 | 2 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 2:1.5 | Instant | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 | 1-2 days | — | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Turkish Miles&Smiles | Airline | 1:1 | 2-3 days | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 | 1 day | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 | 2-3 days | — | |
Etihad Guest | Airline | 1:1 | 1-3 days | — | |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 | Instant | — | |
American AAdvantage | Airline | 1:1 | Instant | — | |
Alaska Mileage Plan | Airline | 1:1 | 1-2 days | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | Airline | 1:1 | Instant | — | |
British Airways Avios | Airline | 1:1 | Instant | — | |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 | 2 days | — |
إتقان الخاص بك
تحويلات النقاط
يعد تحويل نقاط بطاقة الائتمان إلى شركاء الطيران والفنادق الطريقة الأكثر فعالية لزيادة قيمة مكافآتك إلى الحد الأقصى.
تساعدك مصفوفتنا على إجراء مقارنة فورية لكل برامج بطاقات الائتمان الرئيسية في الولايات المتحدة، والعثور على أسرع طرق التحويل، وتحديد مكافآت التحويل النشطة للحصول على المزيد من الأميال مقابل نقاطك.
كيف يعمل
اختر برنامج بطاقتك
ابدأ بتحديد جهة إصدار بطاقتك الائتمانية (Amex، Chase، وما إلى ذلك) للاطلاع على القائمة الكاملة لشركاء شركات الطيران والفنادق.
التصفية حسب نوع الشريك
قم بعزل شركاء شركات الطيران أو الفنادق بسرعة، أو ابحث عن برنامج ولاء محدد بالاسم باستخدام شريط البحث.
التحقق من نسب النقل
معظم التحويلات تكون 1:1، لكن بعضها يختلف. نعرض لك بالضبط عدد الأميال التي ستحصل عليها مقابل كل نقطة بنكية.
التحقق من أوقات المعالجة
تعرف على البرامج التي يتم نقلها على الفور وتلك التي تستغرق بضعة أيام، حتى تتمكن من تحديد وقت الحجز بشكل مثالي.
مرارًا
الأسئلة المطروحة
احصل على إجابات سريعة حول شركاء النقل، وأوقات المعالجة، وتحقيق أقصى استفادة من نقاط بطاقتك الائتمانية.